Angebot

Haus 1

Wiedingstrasse 87a–d
Alle Mietzinse in CHF
Bezugstermin 01.06.2024
Nr. Etage Zi m2 Brutto/Mt.
01.0001 EG 1.5 44 Details
01.0002 EG 2.5 55 Details
01.0003 EG 1.5 37 Details
01.0004 EG 3.5 76 Details
01.0005 EG 3.5 76 Details
01.9102 EG 3.5 78 Details
02.0001 EG 2.5 61 Details
02.0002 EG 1.5 46 Details
02.0003 EG 4.5 110 4615.00 Details
03.0001 EG 3.5 79 Details
04.0001 EG 2.5 72 3300.00 Details
04.0002 EG 2.5 62 Details
01.0101 1. OG 4.5 112 4725.00 Details
01.0102 1. OG 2.5 55 Details
01.0103 1. OG 1.5 37 Details
01.0104 1. OG 3.5 76 Details
01.0105 1. OG 2.5 53 Details
02.0101 1. OG 4.5 108 Details
02.0102 1. OG 2.5 61 Details
02.0103 1. OG 1.5 46 Details
02.0104 1. OG 4.5 110 Details
03.0101 1. OG 5.5 133 Details
03.0102 1. OG 1.5 37 Details
03.0103 1. OG 4.5 102 Details
04.0101 1. OG 4.5 109 4595.00 Details
04.0102 1. OG 2.5 56 Details
04.0103 1. OG 2.5 63 Details
01.0201 2. OG 4.5 112 Details
01.0202 2. OG 2.5 55 Details
01.0203 2. OG 1.5 37 Details
01.0204 2. OG 3.5 76 Details
01.0205 2. OG 2.5 53 Details
02.0201 2. OG 4.5 108 Details
02.0202 2. OG 2.5 61 Details
02.0203 2. OG 1.5 46 Details
02.0204 2. OG 4.5 110 Details
03.0201 2. OG 5.5 133 5480.00 Details
03.0202 2. OG 1.5 37 Details
03.0203 2. OG 4.5 102 Details
04.0201 2. OG 4.5 109 Details
04.0202 2. OG 2.5 56 Details
04.0203 2. OG 2.5 63 Details
01.0301 3. OG 4.5 112 4860.00 Details
01.0302 3. OG 2.5 55 Details
01.0303 3. OG 1.5 37 Details
01.0304 3. OG 3.5 76 Details
01.0305 3. OG 2.5 53 Details
02.0301 3. OG 4.5 108 Details
02.0302 3. OG 2.5 61 Details
02.0303 3. OG 1.5 46 2430.00 Details
02.0304 3. OG 4.5 110 Details
03.0301 3. OG 5.5 133 5600.00 Details
03.0302 3. OG 1.5 37 Details
03.0303 3. OG 4.5 102 Details
04.0301 3. OG 4.5 109 Details
04.0302 3. OG 2.5 56 Details
04.0303 3. OG 2.5 63 Details
01.0401 4. OG 4.5 112 4925.00 Details
01.0402 4. OG 2.5 55 Details
01.0403 4. OG 1.5 37 Details
01.0404 4. OG 3.5 76 Details
01.0405 4. OG 2.5 53 Details
02.0401 4. OG 4.5 108 Details
02.0402 4. OG 2.5 61 Details
02.0403 4. OG 1.5 46 Details
02.0404 4. OG 4.5 110 Details
03.0401 4. OG 5.5 133 Details
03.0402 4. OG 1.5 37 1995.00 Details
03.0403 4. OG 4.5 102 4510.00 Details
04.0401 4. OG 4.5 109 Details
04.0402 4. OG 2.5 56 Details
04.0403 4. OG 2.5 63 Details
01.0501 5. OG 4.5 112 5065.00 Details
01.0502 5. OG 2.5 55 Details
01.0503 5. OG 1.5 37 Details
01.0504 5. OG 3.5 76 Details
01.0505 5. OG 2.5 53 Details
02.0501 5. OG 4.5 108 Details
02.0502 5. OG 2.5 61 Details
02.0503 5. OG 1.5 46 2405.00 Details
02.0504 5. OG 4.5 110 Details
03.0501 5. OG 5.5 133 Details
03.0502 5. OG 1.5 37 Details
03.0503 5. OG 4.5 102 4625.00 Details
04.0501 5. OG 4.5 109 Details
04.0502 5. OG 2.5 56 Details
04.0503 5. OG 2.5 63 Details
02.0602 6. OG 2.5 68 Details
02.0603 6. OG 1.5 46 Details
02.0604 6. OG 4.5 106 Details
03.0601 6. OG 5.5 133 Details
03.0602 6. OG 1.5 37 Details
03.0603 6. OG 4.5 102 Details
04.0601 6. OG 4.5 109 Details
04.0602 6. OG 2.5 56 Details
04.0603 6. OG 2.5 63 Details
03.0701 7. OG 5.5 133 Details
03.0702 7. OG 1.5 37 Details
03.0703 7. OG 4.5 102 Details
04.0701 7. OG 4.5 109 Details
04.0702 7. OG 2.5 56 Details
04.0703 7. OG 2.5 63 Details

Parking

Einstellplatz CHF 200.00/Mt.
Einstellplatz mit Ladestation CHF 245.00/Mt.
Motorradabstellplatz CHF 60.00/Mt.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung die gewünschte Anzahl Parkplätze an.

Haus 2

Austrasse 50–56
Alle Mietzinse in CHF
Bezugstermin 01.08.2024
Nr. Etage Zi m2 Brutto/Mt.
05.0001 EG 4.5 112 4705.00 Details
05.0002 EG 1.5 39 Details
05.0003 EG 3.5 76 Details
05.0004 EG 3.5 69 Details
06.0001 EG 5.5 131 Details
07.0001 EG 2.5 63 Details
07.0002 EG 4.5 114 4810.00 Details
08.0001 EG 2.5 68 3230.00 Details
05.0101 1. OG 2.5 58 2705.00 Details
05.0102 1. OG 4.5 112 4715.00 Details
05.0103 1. OG 1.5 39 Details
05.0104 1. OG 3.5 76 Details
05.0105 1. OG 3.5 76 Details
06.0102 1. OG 2.5 55 Details
06.0103 1. OG 4.5 107 Details
06.0104 1. OG 1.5 39 Details
07.0101 1. OG 2.5 71 3390.00 Details
07.0102 1. OG 2.5 63 3030.00 Details
07.0103 1. OG 4.5 114 4795.00 Details
08.0101 1. OG 1.5 37 Details
08.0102 1. OG 2.5 70 3315.00 Details
08.0103 1. OG 5.5 132 5410.00 Details
05.0201 2. OG 2.5 58 Details
05.0202 2. OG 4.5 112 4740.00 Details
05.0203 2. OG 1.5 39 Details
05.0204 2. OG 3.5 76 Details
05.0205 2. OG 3.5 76 Details
06.0201 2. OG 4.5 105 Details
06.0202 2. OG 2.5 55 Details
06.0203 2. OG 4.5 107 Details
07.0201 2. OG 4.5 107 4535.00 Details
07.0202 2. OG 2.5 63 3095.00 Details
07.0203 2. OG 4.5 114 4830.00 Details
08.0201 2. OG 1.5 37 Details
08.0202 2. OG 3.5 78 Details
08.0204 2. OG 3.5 78 Details
08.0205 2. OG 4.5 111 4725.00 Details
05.0301 3. OG 2.5 58 Details
05.0302 3. OG 4.5 112 4805.00 Details
05.0303 3. OG 1.5 39 Details
05.0304 3. OG 3.5 76 Details
05.0305 3. OG 3.5 76 Details
06.0301 3. OG 4.5 105 4535.00 Details
06.0302 3. OG 2.5 55 Details
06.0303 3. OG 4.5 107 Details
07.0301 3. OG 4.5 107 Details
07.0302 3. OG 2.5 63 3090.00 Details
07.0303 3. OG 4.5 114 4895.00 Details
08.0301 3. OG 1.5 37 Details
08.0302 3. OG 3.5 78 Details
08.0303 3. OG 3.5 79 Details
08.0304 3. OG 1.5 41 Details
08.0305 3. OG 2.5 58 Details
08.0306 3. OG 4.5 111 4785.00 Details
05.0401 4. OG 2.5 58 2925.00 Details
05.0402 4. OG 4.5 112 Details
05.0403 4. OG 1.5 39 Details
05.0404 4. OG 3.5 76 Details
05.0405 4. OG 3.5 76 Details
06.0401 4. OG 4.5 105 4640.00 Details
06.0402 4. OG 2.5 55 Details
06.0403 4. OG 4.5 107 Details
07.0401 4. OG 4.5 107 Details
07.0402 4. OG 2.5 63 3120.00 Details
07.0403 4. OG 4.5 114 4965.00 Details
08.0401 4. OG 1.5 37 Details
08.0402 4. OG 3.5 78 Details
08.0403 4. OG 3.5 79 Details
08.0404 4. OG 1.5 41 Details
08.0405 4. OG 2.5 58 Details
08.0406 4. OG 4.5 111 4810.00 Details
05.0501 5. OG 2.5 58 Details
05.0502 5. OG 4.5 112 5040.00 Details
05.0503 5. OG 1.5 39 Details
05.0504 5. OG 3.5 76 Details
05.0505 5. OG 3.5 76 Details
06.0501 5. OG 4.5 105 4735.00 Details
06.0502 5. OG 2.5 55 Details
06.0503 5. OG 4.5 107 Details
07.0501 5. OG 4.5 107 4820.00 Details
07.0502 5. OG 2.5 63 3295.00 Details
07.0503 5. OG 4.5 114 5125.00 Details
08.0501 5. OG 1.5 37 Details
08.0502 5. OG 3.5 78 Details
08.0503 5. OG 3.5 79 Details
08.0504 5. OG 1.5 41 Details
08.0505 5. OG 2.5 58 Details
08.0506 5. OG 4.5 111 4960.00 Details
05.0601 6. OG 2.5 58 Details
05.0602 6. OG 4.5 112 5150.00 Details
05.0603 6. OG 1.5 39 Details
05.0604 6. OG 3.5 76 Details
05.0605 6. OG 3.5 76 Details
06.0601 6. OG 4.5 105 Details
06.0602 6. OG 2.5 55 Details
06.0603 6. OG 4.5 107 4930.00 Details
07.0601 6. OG 4.5 107 4915.00 Details
07.0602 6. OG 2.5 63 3360.00 Details
07.0603 6. OG 4.5 114 5225.00 Details
08.0601 6. OG 1.5 37 Details
08.0602 6. OG 3.5 78 Details
08.0603 6. OG 3.5 79 Details
08.0604 6. OG 1.5 41 Details
08.0605 6. OG 2.5 58 Details
08.0606 6. OG 4.5 111 5060.00 Details
07.0701 7. OG 3.5 79 Details
07.0702 7. OG 4.5 114 5355.00 Details
08.0701 7. OG 1.5 37 Details
08.0702 7. OG 3.5 78 Details
08.0703 7. OG 3.5 79 Details
08.0704 7. OG 1.5 41 Details
08.0705 7. OG 2.5 58 Details
08.0706 7. OG 4.5 111 5225.00 Details

Parking

Einstellplatz CHF 200.00/Mt.
Einstellplatz mit Ladestation CHF 245.00/Mt.
Motorradabstellplatz CHF 60.00/Mt.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung die gewünschte Anzahl Parkplätze an.

Haus 3

Austrasse 46/48
Alle Mietzinse in CHF
Bezugstermin 01.05.2024
Nr. Etage Zi m2 Brutto/Mt.
09.0101 1. OG 2.5 54 Details
09.0102 1. OG 1.5 32 Details
09.0103 1. OG 2.5 54 Details
09.0104 1. OG 2.5 54 Details
09.0105 1. OG 1.5 36 Details
09.0106 1. OG 2.5 54 Details
10.0101 1. OG 2.5 54 Details
10.0102 1. OG 1.5 36 Details
10.0103 1. OG 2.5 54 Details
10.0104 1. OG 2.5 54 Details
10.0105 1. OG 1.5 32 Details
10.0106 1. OG 2.5 54 Details
09.0201 2. OG 2.5 54 Details
09.0202 2. OG 1.5 32 Details
09.0203 2. OG 2.5 54 Details
09.0204 2. OG 2.5 54 Details
09.0205 2. OG 1.5 36 Details
09.0206 2. OG 2.5 54 Details
10.0201 2. OG 2.5 54 Details
10.0202 2. OG 1.5 36 Details
10.0203 2. OG 2.5 54 Details
10.0204 2. OG 2.5 54 Details
10.0205 2. OG 1.5 32 Details
10.0206 2. OG 2.5 54 Details
09.0301 3. OG 2.5 54 Details
09.0302 3. OG 1.5 32 Details
09.0303 3. OG 2.5 54 Details
09.0304 3. OG 2.5 54 Details
09.0305 3. OG 1.5 36 Details
09.0306 3. OG 2.5 54 Details
10.0301 3. OG 2.5 54 Details
10.0302 3. OG 1.5 36 Details
10.0303 3. OG 2.5 54 Details
10.0304 3. OG 2.5 54 Details
10.0305 3. OG 1.5 32 Details
10.0306 3. OG 2.5 54 Details
09.0401 4. OG 2.5 54 Details
09.0402 4. OG 1.5 32 Details
09.0403 4. OG 2.5 54 Details
09.0404 4. OG 2.5 54 Details
09.0405 4. OG 1.5 36 Details
09.0406 4. OG 2.5 54 Details
10.0401 4. OG 2.5 54 Details
10.0402 4. OG 1.5 36 Details
10.0403 4. OG 2.5 54 Details
10.0404 4. OG 2.5 54 Details
10.0405 4. OG 1.5 32 Details
10.0406 4. OG 2.5 54 Details
09.0501 5. OG 3.5 84 Details
09.0502 5. OG 3.5 81 Details
09.0503 5. OG 3.5 84 Details
10.0501 5. OG 3.5 84 Details
10.0502 5. OG 3.5 84 Details
10.0503 5. OG 3.5 81 Details

Parking

Einstellplatz CHF 200.00/Mt.
Einstellplatz mit Ladestation CHF 245.00/Mt.
Motorradabstellplatz CHF 60.00/Mt.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung die gewünschte Anzahl Parkplätze an.